Enstrüman transformatörleri (PIN versiyonu)
Tanım
Daha yüksek çalışma frekanslarına sahip elektronik cihazların artan gelişimi ve yaygınlaşması, genişletilmiş frekans aralığına sahip akım transformatörleri gerektirmektedir. Bu gereksinim, özel olarak seçilmiş malzemeler ve optimize edilmiş tasarım ile karşılanabilir.
Avantajlar (Elektrik)
- elektrik
- UL 94 V-0’a göre PIN Bağlantısı
- Hassas akım ölçümleri için akım trafoları
- daha yüksek doğruluk sınıfı 1; 0.5; Standart IE’den 0,2
- 16 2/3 ila -50Hz düşük frekans aralığında ölçüm
- Darbe ölçümü (örneğin 8 / 20μs)
- Güç ölçümü için düşük faz hatası
- çok düşük remanyetizasyon kayıpları ve
- Girdap akımı kayıpları
- Bant kalınlığı örneğin 20 μm olan nanokristalin toroidal çekirdekler
- Güvenli elektriksel olarak izole edilmiş birincil ve ikincil devreler
- Kolay kurulabilir tasarım
- Çeşitli geçme aralıklarına sahip çok çeşitli yuvalar
Benzersiz Özellikleri
- Kolay kurulabilir tasarım
- Çeşitli geçme aralıklarına sahip çok çeşitli yuvalar
Tipik uygulama alanları
Sanayi, yenilenebilir enerjiler, demiryolu teknolojisi, ölçüm ve test teknolojisi, enerji, otomasyon ve bina teknolojisi
| Türü | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
| Birincil nominal akım[A] | IPN | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Maks. Birincil nominal akım [A] | ImaxPN | 1,2 | 3,6 | 6 | 12 | 30 | 60 |
| Sekonder akım [mA] | IaN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 50 |
| Güç [VA] | Psek | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,25 |
| Oran | KN | 50 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| Yük direnci [Ω] | RB | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| Yük gerilimi [V] | URB | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 |
| Ölçüm doğruluğu 50 Hz [%] | FU | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Ortam sıcaklığı [°C] | TA | -25 – +70 | -25 – +70 | -25 – +70 | -25 – +70 | -25 – +70 | -25 – +70 |
| Frekans aralığı [Hz] | f | 0,05 – 50 | 0,05 – 50 | 0,05 – 50 | 0,05 – 50 | 0,05 – 50 | 0,05 – 50 |
| İzolasyon test gerilimi Primer/ Sekonder / 2 sek [kVac] |
VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PIN bağlantısı | 3-4 / 2-1 | 3-4 / 2-1 | 3-4 / 2-1 | 3-4 / 2-1 | NC / 2-1 | NC / 2-1 | |
| Ağırlık [kg] | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
Standartlar EN/IEC 61869-1/2
| Türü | Bağlantı [mm²] |
h [mm] |
b [mm] |
t [mm] |
DL [mm] |
s [mm] |
l [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
| IN/1 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/3 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/5 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/10 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/25 | NC / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/50 | NC / 2-1 | 38 | 38 | 20 | 13 | 1,0 | 6,5 | 30 | 10 |
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.


