Maks. Maks. sürekli güç: 3,000 W
Tanım
Orta ve yüksek güçlü frekans invertörlü sürücüler için fren direnci. Kumanda panosunun içine ve dışına montaj mümkün.
Avantajlar
- küçük boyutlar
- hızlı bağlantı
- Her frekans dönüştürücüye uyum
- İyi boyut/güç oranı
- İsteğe bağlı kapak ve ısı anahtarı
- İsteğe bağlı olarak agresif ortamlar için de kullanılabilir (örn. Tuz spreyi)
- koruma türü: IP66
Tipik Uygulamalar
Daha küçük ila orta güçteki frekans dönüştürücülerine sahip tahrikler için frekans dönüştürücüye yakın montaj: 2,5 kV AC test gerilimi
| Tip | Direnç değerleri* R [Ohm] |
Sürekli güç P [W] IP20 |
Sürekli güç P [W] IP65, IP66 |
maks. Çalışma gerilimi U [V] |
| BW 155 / 1000 / IP … | 1 – 1000 | 1000 | 600 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| BW 155 / 1200 / IP … | 1,2 – 300 | 1200 | 800 | |
| BW 155 / 1500 / IP … | 1,5 – 280 | 1500 | 1000 | |
| BW 155 / 2000 / IP … | 2 – 1440 | 2000 | 1500 | |
| BW 155 / 2500 / IP … | 2,5 – 600 | 2500 | 1875 | |
| BW 155 / 3000 / IP … | 3 – 750 | 3000 | 2250 | |
| BW 155 / 3500 / IP … | 4 – 750 | 3500 | 2500 |
* Küçük direnç değerleri ile iletken kesiti akıma uyarlanır
| Türü | Boyutlar | Bağlantı * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
D [mm] |
||
| BW 155 / 1000 / … | 175 | 165 | 75 | 182 | 120 | 250 | 6,5 | IP20 PTFE AWG14 |
| BW 155 / 1200 / … | 175 | 165 | 75 | 242 | 180 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 1500 / … | 175 | 165 | 75 | 342 | 280 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 2000 / … | 175 | 165 | 75 | 542 | 500 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 2500 / … | 175 | 165 | 75 | 672 | 630 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 3000 / … | 175 | 165 | 75 | 762 | 720 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 3500 / … | 175 | 165 | 75 | 872 | 830 | 250 | 6,5 | |
| Tip | Boyutlar | Bağlantı kablosu* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
D [mm] |
||
| BW 155 / 1000 / … | 175 | 165 | 75 | 182 | 120 | 1000 | 6,5 | IP65 (IP66) blendajlı bağlantı kablosu 3 x 1,5 mm² veya 3 x 2,5 mm² |
| BW 155 / 1200 / … | 175 | 165 | 75 | 242 | 180 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 1500 / … | 175 | 165 | 75 | 342 | 280 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 2000 / … | 175 | 165 | 75 | 542 | 500 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 2500 / … | 175 | 165 | 75 | 672 | 630 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 3000/ … | 175 | 165 | 75 | 762 | 720 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 3500 / … | 175 | 165 | 75 | 872 | 830 | 1000 | 6,5 | |
* Küçük direnç değerleri ile iletken kesiti akıma uyarlanır
| Türü | Boyutlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
| BW 155 / 1000 / … | 470 | 440 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 1200 / … | 530 | 500 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 1500 / … | 630 | 600 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 2000 / … | 830 | 800 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 2500 / … | 960 | 930 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 3000/ … | 1050 | 1020 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 3500/ … | 1160 | 1130 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
Bir arıza durumunda direnç yüksek dirençli hale gelir, bu nedenle her seri sıcaklık anahtarlı olarak tedarik edilebilir. Belirtilen güç değerleri, dirençlerin yatay konumda havada ve zeminden minimum 100 mm mesafede ölçülmüştür. Güç değerleri, 20°C ortam sıcaklığında +/- %10 normal toleransa sahip standart ürünler için geçerlidir.
Standart portföyümüz dışında özel çözümler üretmekten de mutluluk duyuyoruz – sadece iletişime geçin!
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.
