Genel Katalog

Kapsamlı kataloğumuzu indirin ve REO’nun daha birçok ürününü keşfedin.

Direnç REOHM BW 155 – Kombinasyon

Maks. maksimum sürekli güç: 30.000 W

Tanım

Yüksek güçlü frekans dönüştürücülü sürücüler için fren direnci. Frekans dönüştürücüye yakın montaj.

Avantajlar

  • hızlı bağlantı
  • iyi ısı dağılımı
  • Her frekans dönüştürücüye uyarlanabilir
  • Kompakt, modüler yapı
  • IP66’ya kadar yüksek koruma derecesi
  • 4 delikli sabitleme sayesinde kolay montaj
  • Opsiyonel kapaklı
  • İsteğe bağlı olarak agresif ortamlar için de kullanılabilir (örn. Tuz spreyi)

Tipik uygulama alanları

Düşük ila orta güçlü frekans dönüştürücülü sürücüler için fren direnci veya şarj direnci olarak kullanılabilir. Frekans dönüştürücüye yakın montaj.

Özellikleri

Koruma derecesi: IP 20 / IP 65 / IP 66 test gerilimi: 2.5 kV AC ortam sıcaklığı: 10 + 40ºC diğer hizmetler istek üzerine müşteri isteğine göre diğer montaj ölçüleri
Türü Direnç değerleri
R [Ohm] E12’ye göre*
Kesintisiz güç
P [W] IP20
Kesintisiz güç
P [W] IP65, IP66
maks. Çalışma gerilimi
U [V]
BW 155 / 4000 / IP … 1 – 180 4000 3000 900
BW 155 / 5000/ IP … 1 – 150 5000 3750
BW 155 / 6000 / IP … 1 – 120 6000 4500
BW 155 / 7500 / IP … 1 – 100 7500 5600
BW 155 / 9000 / IP … 1 – 82 9000 6750
BW 155 / 10000/ IP … 1 – 68 10000 7500
BW 155 / 12000 / IP … 1 – 56 12000 9000
BW 155 / 15000/ IP … 1 – 47 15000 11250
BW 155 / 18000 / IP … 1,5 – 39 18000 13500
BW 155 / 22000 / IP … 1,5 – 33 22000 16800
BW 155 / 24000 / IP … 1,8 – 33 24000 18000
BW 155 / 27000 / IP … 2,2 – 27 27000 20250
BW 155 / 30000 / IP … 2,2 – 27 30000 22500

* Ufak direnç değerleri ile iletken kesiti akıma uyarlanır.

Türü Boyutlar Kablo rakoru Terminal bağlantısı Tasarim
L1
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D
[mm]
Terminal
BW 155 / 4000 / IP… 750 500 420 390 95 8,5 M25 10 mm² BF 1
BW 155 / 5000 / IP… 880 630 420 390 95 8,5 M25 10 mm² BF 1
BW 155 / 6000 / IP… 970 720 420 390 95 8,5 M25 10 mm² BF 1
BW 155 / 7500 / IP… 880 630 590 560 95 8,5 M25 10 mm² BF 2
BW 155 / 9000 / IP… 970 720 590 560 95 8,5 M25 10 mm² BF 2
BW 155 / 12000/ IP… 970 720 770 740 95 8,5 M32 16 mm² BF 3
BW 155 / 15000/ IP… 970 720 940 910 95 8,5 M32 16 mm² BF 4
BW 155 / 18000/ IP… 970 720 2×590 2×560 95 8,5 M32 35 mm² 2xBF 2
BW 155 / 24000/ IP… 970 720 2×770 2×740 95 8,5 M32 35 mm² 2xBF 3
BW 155 / 27000/ IP… 970 720 2×590 2×740 95 8,5 M32 35 mm² 3xBF 2
BW 155 / 30000/ IP… 970 720 2×940 2×910 95 8,5 M32 35 mm² 2xBF 4
Türü Boyutlar
L1
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
BW 155 / 4000 / … 700 620 520 500 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 5000 / … 800 720 520 500 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 6000 / … 900 820 520 500 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 7500 / … 800 720 690 670 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 9000 / … 900 820 690 670 200 7,0 x 10,0
BW 155 / 12000 / … 900 820 870 850 200 7,0 x 10,0

Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.

Veri sayfasını indirin

Bu ürünle ilgili

Akım Transformatörleri