Alet transformatörleri (Teller / kelepçeler)
Tanım
Daha yüksek çalışma frekanslarına sahip elektronik cihazların artan gelişimi ve yaygınlaşması, genişletilmiş bir frekans aralığına sahip akım dönüştürücüleri gerektirmektedir. Bu gereksinim, optimize edilmiş bir tasarımla bağlantılı olarak özel olarak seçilmiş malzemelerle karşılanabilir.
Avantajlar
- UL 94 V0 uyarınca Litz telleri veya terminalleri kullanır
- Hassas akım ölçümleri için akım trafoları
- daha yüksek doğruluk sınıfı 1; 0.5; Standart IE’den 0,2
- 16 2/3 ila -50Hz düşük frekans aralığında ölçüm
- Darbe ölçümü (örneğin 8 / 20μs)
- Güç ölçümü için düşük faz hatası
- Aşırı yük akımı durumunda kritik değildir
- Bant kalınlığı örneğin 20 μm olan nanokristalin toroidal çekirdekler
- Güvenli elektriksel olarak izole edilmiş birincil ve ikincil devreler
- Kolay kurulabilir tasarım
- Çeşitli geçme aralıklarına sahip çok çeşitli yuvalar
- Uygunluk: EN/IEC 61869-1/2
- Birincil anma akımı: 50 – 1,000 A
- Frekans aralığı: 50– 50,000 Hz
| Türü | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Birincil nominal akım[A] | IPN | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Maks. Birincil nominal akım [A] | ImaxPN | 60 | 120 | 360 | 600 | 1200 |
| Sekonder akım [mA] | IaN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Güç [VA] | Psek | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 15 |
| Oran | KN | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Yük direnci [Ω] | RB | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 15 |
| Yük gerilimi [V] | URB | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 15 |
| Ölçüm doğruluğu 50 Hz [%] | FU | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ortam sıcaklığı [°C] | TA | -25 ila +70 | -25 ila +70 | -25 ila +70 | -25 ila +70 | -25 ila +70 |
| Frekans aralığı [Hz] | f | 0,05 ila 50 | 0,05 ila 50 | 0,05 ila 50 | 0,05 ila 50 | 0,05 ila 50 |
| İzolasyon test gerilimi [kVac] | VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Türü | Bağlantı [mm²] |
h [mm] |
b1/b2 [mm] |
t [mm] |
DL [mm] |
p/s [mm] |
a [mm] |
c1/c2 [mm] |
f [mm] |
e [mm] |
l [mm] |
| IE/50 | 2,5 | 70 | 70/89 | 33 | 31 | 57/57 | 77 | 15,5/… | 4,3 | 6×4,3 | 25 |
| IE/100 | 2,5 | 70 | 70/89 | 33 | 31 | 57/57 | 77 | 15,5/… | 4,3 | 6×4,3 | 25 |
| IE/300 | 2,5 | 95 | 94/110 | 44 | 40 | 78/78 | 100 | 18/… | 5,3 | 8×5,3 | 25 |
| IE/500 | 2,5 | 95 | 94/110 | 44 | 40 | 78/78 | 100 | 18/… | 5,3 | 8×5,3 | 25 |
| IE/1000 | 2,5 | 141 | 138/170 | 55 | 64 | 120/120 | 150 | 18/25 | 6,5 | 10×6,5 | 25 |
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.
