3 Fazlı Tristör Güç Kontrol Ünitesi
Açıklama
REOTRON MDW güç kontrol üniteleri endüstriyel proses teknolojisinde ve özellikle ısıl sistemlerde kullanılır. Tristör kontrol üniteleri faz açısı kontrolü ve periyot grubu kontrolü olarak mevcuttur ve dahili voltaj, akım ve güç kontrolörlerine sahiptir – bu sayede yüksek taleplerde bile çıkış gücü stabil kalır. Cihazlar hem doğrudan kontrol edilecek yükte (örneğin kızılötesi ısıtıcılarda) hem de voltaj adaptasyonu ve güvenli izolasyon için transformatörlerin primer kontrolörü olarak (örneğin grafit ısıtma elemanlarında) çalışabilir.
REOTRON MDW serisi tristör kontrol üniteleri (3 kontrollü faz), voltaj ve akım transformatörlerinin gerçek değerleri için entegre ölçüm cihazlarına sahip modern mikroişlemci kontrollü cihazlardır. Harici sistem bileşenlerinde gerçek değerlerin işlenmesi için 0…+10V, DC çıkışlar (gerçek değer monitörü) mevcuttur.
Cihazlarla iletişim analog arayüzler 0… +10 V, DC, 0(4)… 20 mA, potansiyometre veya Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet, EtherNet/IP, ProfiNet ve EtherCAT fieldbus sistemleri üzerinden gerçekleştirilebilir ve böylece mevcut bus sistemlerine entegrasyon sağlanır.
Dahili olarak ayarlanabilen Umax, Imax, Pmax parametreleri ile yükselme ve düşüş rampaları sayesinde cihazlar ilgili yük koşullarına uyarlanabilir.
REOTRON MDW 700 tristör kontrol üniteleri, montaj plakası üzerine kurulum için IP 20 koruma sınıfında pano tipi cihazlar olarak tasarlanmıştır. Soğutma tipi hava soğutmalıdır, 150 A’dan itibaren fanlar entegredir. REOTRON MDW-WK serisi cihazlar su soğutmalı olarak tasarlanmıştır ve mevcut su devresine kolayca entegre edilebilir.
Avantajlar
- Faz açısı veya periyot grubu kontrolü
- Entegre gerçek değer algılama
- Analog arayüz, potansiyometre veya fieldbus sistemi üzerinden kontrol
- Hava veya su soğutmalı
- Pano tipi cihaz
REOTRON MDW 700-10 | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 10 A |
REOTRON MW 700-25 | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 25 A |
REOTRON MEW 700-50 | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 50 A |
REOTRON MEW 700-80 | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 80 A |
REOTRON MEW 700-110 | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 110 A |
REOTRON MEW 700-150 | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 150 A |
REOTRON MEW 700-200 | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 200 A |
REOTRON MEW 700-300 | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 300 A |
REOTRON MEW 700-115* | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 115 A |
REOTRON MEW 700-160* | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 160 A |
REOTRON MEW 700-250* | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 250 A |
REOTRON MEW 700-350* | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 350 A |
REOTRON MEW 700-450* | 3 x 400 V AC, +/- %10 | 3 x 0…400 V | 3 x 450 A |
Yük tipi | Omik/Endüktif | ||
Referans değeri: Akım, Voltaj, Güç | 0…+10 V, DC 0(4)…20 mA Dahili tuş takımı | ||
Arayüz: (Opsiyonel) | Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet, EtherCAT | ||
Onay girişi | 24 V, DC, Harici kontak (potansiyelsiz) | ||
Çalışmaya hazır durum bildirimi, Güç Açık durum bildirimi | Röle, değiştirme kontağı, Röle, değiştirme kontağı | ||
Gerçek değer monitörü: Akım/Voltaj | 0…+10 V, DC | ||
Çalışma sıcaklığı | 0…+45°C | ||
Depolama/Nakliye sıcaklığı | -10…+70°C | ||
Koruma sınıfı | IP 20 |
* Su soğutmalı