1-Fazli Tristor-Kontrolör
Tanım
REOTRON MEW güç kontrol cihazları, özellikle ısıl işlem tesislerinde olmak üzere proses endüstrisindeki uygulamalar için idealdir. Tristör kontrol cihazları, faz açısı kontrolü veya periyot grubu kontrolü modunda çalışabilir ve dahili voltaj, akım ve güç kontrolörlerine sahiptir. Cihazlar hem doğrudan kontrol edilecek yükte (örneğin kızılötesi ısıtıcılarda) hem de voltaj uyumu ve güvenli izolasyon için transformatörlerin birincil kontrol birimi olarak (örneğin grafit ısıtma elemanlarında) çalışabilir.
MEW serisinin tristör kontrolörleri bir mikroişlemci tarafından kontrol edilir ve gerçek değerler için entegre ölçüm cihazları ile birlikte verilir.
Harici sistem bileşenlerindeki gerçek değerleri işlemek için 0…+10V, DC çıkışlar (gerçek değer monitörü) mevcuttur. Cihazlar analog arayüzler, potansiyometreler veya alan veri yolu sistemleri üzerinden kontrol edilir.
Ayrıca, dahili olarak ayarlanabilen çeşitli parametreler kontrolörlerin ilgili yük koşullarına uyarlanmasını sağlar.
REOTRON MDW 700 tristör kontrolörleri şalter kabinlerine (koruma sınıfı IP 20) montaj için tasarlanmıştır. Soğutma tipi hava soğutmalıdır, fanlar 150 A’den itibaren entegre edilmiştir.
Avantajlar
- LED ekran ve tuşlar aracılığıyla çalıştırma
- faz-açı veya tam dalga çevrim çalışması arasında geçiş yapılabilir
- Entegre yarı iletken sigortalar
- Akım, voltaj veya güç kontrolü
- Arayüzler: DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet / IP ve ProfiNet (opsiyonel)
- Gerçek değer geri bildirimi: akım, voltaj veya güç
| REOTRON MEW 700-10 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 V | 10 A |
| REOTRON MEW 700-25 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 25 A |
| REOTRON MEW 700-50 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 50 A |
| REOTRON MEW 700-80 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 80 A |
| REOTRON MEW 700-110 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 110 A |
| REOTRON MEW 700-150 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 150 A |
| REOTRON MEW 700-200 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 200 A |
| REOTRON MEW 700-300 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 300 A |
| Yük | Dirençli / endüktif | ||
| Ayar noktası: Akım, gerilim, güç | 0…+10 V, DC 0(4)…20 mA Dahili klavye | ||
| Arayüz: (opsiyonel) | Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet, ErtherCAT, ErtherNet/IP, ProfiNet | ||
| Giriş: | 24 V, DC, external contact (potansiyelsiz) | ||
| Durum güncellemesi hazır, durum güncellemesi güç açık konumda | Röle, dönüştürme kontağı, röle, dönüştürme kontağı | ||
| Etkin değer ekranı: Akım/voltaj | 0…+5 V, DC | ||
| Çalışma sıcaklığı | 0…+45°C | ||
| Depolama/taşıma sıcaklığı | -10…+70°C | ||
| Koruma sınıfı | IP 20 |
*İsteğe göre daha yüksek performans