Tanım
Diferansiyel akım transformatörü, tek veya üç fazlı besleme kablolarında veya tek tellerde diferansiyel akımın ölçülmesini sağlar. Her iki akım taşıyan iletken (gidiş ve dönüş iletkeni) akım transformatörünün akım açıklığından geçirilir.
Akım ölçümü, gidiş ve dönüş iletkenlerinin karşılaştırılmasıyla yapılır. Herhangi bir sapma, diferansiyel akım transformatörünün çıkışında gösterilir. Yüksek geçirgenliğe sahip malzemelerin kullanılması sayesinde 10 mA’dan itibaren tipik bir akım sapması elde edilir.
Geniş açıklık, koruyucu iletken hariç besleme hatlarının geniş bir aralıkta doğrudan geçirilmesine olanak tanır. Yüksek akım hassasiyeti sayesinde birkaç kademede değerlendirme mümkündür:
- 1. Aşama: Arıza bildirimi
- 2. aşama: Alarm
- 3. aşama Kapatma
Avantajlar
- 25’Ten 400 hz’ye kadar ölçüm aralığı
- Nanokristalin çekirdek
- Diferansiyel akımın ölçüm transformatörü
- UL onaylı yüksek kaliteli yalıtım malzemeleri (örneğin UL94-V0)
- Elektriksel olarak izole edilmiş birincil ve ikincil devreler
- Sağlam gövde tasarımları (yatay / dikey montaj için)
- Değişken bağlantılar
- Çeşitli geçme aralıklarına sahip çok çeşitli yuvalar
- 2-50 A arası artık akım aralığı
Tipik uygulama alanları
| Türü | 2 | 4 | 8 | 29 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhafaza A | Muhafaza B | Muhafaza C | ||||||||
| Birincil nominal akım[A] | IPN | 0,1 – 1 | 0,1 – 2 | 0,1 – 4 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 |
| Maks. Birincil nominal akım [A] | ImaxPN | 2 | 4 | 8 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
| Termal kısa süreli akım | ITK | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 9 | 9 | 9 |
| Sekonder akım [mA] | IaN | 2 | 4 | 4 | 20 | 10 | 5 | 20 | 16,67 | 10 |
| Güç [VA] | Psek | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,030 | 0,030 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| Oran | KN | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 600 | 1000 |
| Yük direnci [Ω] | RB | 1000 | 500 | 1000 | 75 | 300 | 600 | 150 | 180 | 600 |
| Yük gerilimi [V] | URB | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
| Ölçüm doğruluğu 50 Hz [%] | FU | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Ortam sıcaklığı [°C] | TA | -10 – +50 | -10 – +50 | -10 – +50 | -10 – +50 | -10 – +50 | -10 – +50 | -10 – +50 | -10 – +50 | -10 – +50 |
| Frekans aralığı [Hz] | f | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 | 25 – 400 |
| İzolasyon test gerilimi Primer / Sekonder /2 sek [kVac] |
VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bağlantı | A | Düz 6,3 x 0,8 / Soket bağlantısı MKS 1853 / Terminal 1,5 mm² | ||||||||
| Depolama sıcaklığı | TS | -25 – +85 | -25 – +85 | -25 – +85 | -25 – +85 | -25 – +85 | -25 – +85 | -25 – +85 | -25 – +85 | -25 – +85 |
| Bobin direnci | RS | 11 | 11 | 46 | 4,5 | 19 | 65 | 5,5 | 6,5 | 21 |
| Ağırlık | m | 0,068 | 0,068 | 0,070 | 0,278 | 0,278 | 0,290 | 0,280 | 0,280 | 0,290 |
| Standartlar | EN/IEC 61869-1/2 | |||||||||
| Kaçak akım direnci | CTI | Muhafaza / Döküm reçine 550/660M veya 400/600M | Kaçak mesafesi | dCp | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 |
| Sürünme mesafesi | dCI | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 |
| Türü | Muhafaza | PIN bağlantısı [mm²] |
h [mm] |
b1/b2 [mm] |
t [mm] |
DL/DL1 [mm] |
FS [mm] |
p/s [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
f [mm] |
e [mm] |
l [mm] |
| IN-D / 2 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 x 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
| IN-D / 4 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 x 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
| IN-D / 8 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 x 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
| IN-D / 20 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 x 4,0 | 23 |
| IN-D / 30 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 x 4,0 | 23 |
| IN-D / 40 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 x 4,0 | 23 |
| IN-D / 30 | C | Terminal | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
| IN-D / 40 | C | Terminal | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
| IN-D / 30 | C | Terminal | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
Tüm veriler ve konfigürasyonlar ürün veri sayfamızda bulunabilir.



